Inhalt: alle koreanischen Pflegeprodukte im Vergleich
Die Füllmenge entscheidet, wie lange du mit einem Produkt auskommst und wie oft du nachkaufen musst. Das ist besonders wichtig bei Produkten, die du morgens und abends nutzt, etwa Toner, Seren oder Sonnenschutz. Augencremes und Seren sind dagegen bewusst klein, weil du davon nur wenig brauchst.
Vergleiche deshalb am besten innerhalb einer Produktart: 30 bis 50 ml sind bei Seren und Cremes üblich, bei Tonern und Reinigern sind 150 ml und mehr ein guter Wert. Die Tabelle zeigt die Produkte von der größten zur kleinsten Füllmenge. Produkte, deren Inhalt in keiner Quelle steht, ranken wir nicht. Du findest sie gezählt unter der Tabelle.
Die Rangliste
| Platz | Produkt | Inhalt | Quelle | Bewertung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anua Rice 70 Glow Milky Toner, 250 ml | 250 ml | amazon.de | 4.4 | 18,00 € |
| 2 | 230 ml | amazon.de | 3.7 | 25,99 € | |
| 3 | Anua Heartleaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam, 150 ml | 150 ml | ferwer.com | 4.4 | 11,90 € |
| 4 | Beauty of Joseon Reis- und Honig-Glow-Maske | 150 ml | amazon.de | 4.3 | 7,16 € |
| 5 | Beauty of Joseon Kühlende Porenmaske mit roten Bohnen, 140 ml | 140 ml | amazon.de | 4.3 | 11,99 € |
| 6 | COSRX Advanced Snail 92% All in One Cream | 100 ml | amazon.de | 4.5 | 10,00 € |
| 7 | Beauty of Joseon Rote-Bohnen-Wassergel, 100 ml | 100 ml | amazon.de | 4.4 | 14,37 € |
| 8 | d'alba Piedmont Weißer Trüffel First Spray Serum, 100 ml | 100 ml | amazon.de | 4.3 | 17,95 € |
| 9 | Anua PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray, 100 ml | 100 ml | amazon.de | 4.2 | 13,97 € |
| 10 | COSRX Ceramide Feuchtigkeitscreme mit 7 Ceramiden | 80 ml | amazon.de | 4.5 | 13,49 € |
| 11 | 60 ml | amazon.de | 4.5 | 22,47 € | |
| 12 | 60 ml | amazon.de | 4.4 | 18,59 € | |
| 13 | Anua PDRN Hyaluronic Acid 100 Moisturizing Cream, 60 ml | 60 ml | amazon.de | 4.3 | 16,80 € |
| 14 | 50 ml | amazon.de | 4.6 | 12,45 € | |
| 15 | 50 ml | amazon.de | 4.5 | 9,95 € | |
| 16 | 50 ml | gopicky.com | 4.4 | 13,99 € | |
| 17 | COSRX The Blue Copper Peptide Bakuchiol Serum, 50 ml | 50 ml | amazon.de | 4.3 | 18,90 € |
| 18 | COSRX PDRN Exosome Overnight Wrapping Mask | 50 ml | amazon.de | 4.3 | 11,80 € |
| 19 | COSRX Ultra-Leichte Unsichtbare Sonnencreme SPF 50 | 50 ml | amazon.de | 4.3 | 9,89 € |
| 20 | Anua Azelaic Acid 10 Hyaluron Redness Soothing Serum, 30 ml | 30 ml | amazon.de | 4.4 | 14,63 € |
| 21 | Anua Niacinamide 10 + TXA 4 Serum, 30 ml | 30 ml | amazon.de | 4.4 | 15,40 € |
| 22 | Beauty of Joseon Revive Eye Serum Ginseng + Retinal | 30 ml | amazon.de | 4.3 | 12,59 € |
| 23 | COSRX Snail Peptide Eye Cream | 25 ml | amazon.de | 4.3 | 14,99 € |
| 24 | COSRX Advanced Pure Vitamin C 23% Serum, 20 ml | 20 ml | amazon.de | 4.3 | 15,99 € |
8 weitere Modelle: keine Quelle nennt den Wert. Werte aus Datenblättern der Hersteller, Händlerangaben und unabhängigen Testberichten — die Quelle steht bei jedem Wert. Preise vom 20. Nov. 2026, 14:45 Uhr, sie können sich inzwischen geändert haben.
Woher die Werte kommen
Jeden Wert für „Inhalt“ haben wir in einer Quelle nachgelesen, die ihn für genau dieses Modell nennt: im Datenblatt des Herstellers, im Händlerangebot oder in einem unabhängigen Testbericht. Die Quelle steht in der Tabelle neben dem Wert. Nennt keine Quelle den Wert, führen wir das Modell nicht in der Rangliste, statt ihn zu schätzen.